| Technical Features | |
| ·Power Source | 220V 50-60Hz 1Ph |
| ·Motor Power | 50W |
| ·Power Source | 400W |
| ·Balancing Speed | 98RPM |
| ·Rim Diameter | 8”(200mm)-26”(650mm) |
| ·Rim Diameter (Alu-s) | 8”-23” |
| ·Wheel Diameter (Max) with Wheel Guard | 34” (850mm) |
| ·Rim Width (Max) with Wheel Guard | 16”(415mm) |
| ·Wheel Weight (Max) | 90kg (198 Lbs) |
| ·Measuring Time | 8-15s |
| ·Accuracy | 1gr |
| ·Angular Accuracy | 256 Divisions |
| (Accuracy = 1,4deg) | |
| ·Monitor | LCD SVGA 17” |
| ·Noise | <70dB (A) |
Registered users can view additional information.







